Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Producent części: | Simota |
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
- Głębokie karbowanie zapewnia o 20% większą wydajność
- Zwieksza moc i moment obrotowy silnika do 5%
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Poprawia brzmienie silnika
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Zdatny do mycia: Tak
- Długość (zew.): 302mm
- Szerokość (zew.): 222 mm
- Ilość w paczce: 1
Lista aplikacyjna:
Rok | Marka | Model | Silnik |
2010 | Chevrolet | Nubira | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Chevrolet | Nubira | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Chevrolet | Lacetti | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Chevrolet | Lacetti | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
2010 | Buick | Excelle | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Holden | Viva | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Chevrolet | Nubira | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Chevrolet | Nubira | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Chevrolet | Lacetti | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Chevrolet | Lacetti | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
2009 | Buick | Excelle | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Suzuki | Reno | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Suzuki | Forenza | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Holden | Viva | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Chevrolet | Nubira | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Chevrolet | Nubira | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Chevrolet | Nubira | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Chevrolet | Lacetti | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Chevrolet | Lacetti | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Chevrolet | Lacetti | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Buick | Excelle | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2008 | Buick | Excelle | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Suzuki | Reno | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Suzuki | Forenza | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Holden | Viva | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Chevrolet | Nubira | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Chevrolet | Nubira | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Chevrolet | Nubira | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Chevrolet | Lacetti | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Chevrolet | Lacetti | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Chevrolet | Lacetti | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Buick | Excelle | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2007 | Buick | Excelle | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Suzuki | Reno | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Suzuki | Forenza | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Holden | Viva | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Chevrolet | Nubira | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Chevrolet | Nubira | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Chevrolet | Nubira | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Chevrolet | Lacetti | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Chevrolet | Lacetti | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Chevrolet | Lacetti | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Buick | Excelle | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Buick | Excelle | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Suzuki | Reno | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Suzuki | Forenza | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Holden | Viva | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Chevrolet | Optra | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Chevrolet | Optra | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Chevrolet | Nubira | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Chevrolet | Nubira | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Chevrolet | Nubira | 1.4L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Chevrolet | Lacett | i 1.8L L4 Fuel Injectio n All Models |
2005 | Chevrolet | Lacett | i 1.6L L4 Fuel Injectio n All Models |
2005 | Chevrolet | Lacett | i 1.4L L4 Fuel Injectio n All Models |
2005 | Buick | Excelle | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Buick | Excelle | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Chevrolet | Optra | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Chevrolet | Optra | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Buick | HR-V | 1.6L L4 Fuel Injection From 10/04 |
2004 | Buick | Excelle | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Buick | Excelle | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2003 | Chevrolet | Optra | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2003 | Chevrolet | Optra | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2003 | Buick | Excelle | 1.8L L4 Fuel Injection From 8/03 |
2003 | Buick | Excelle | 1.6L L4 Fuel Injection From 8/03 |
Symbole zamienne:
|