Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Producent części: | Simota |
SM-WK-195 WK-195
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
- Głębokie karbowanie zapewnia o 20% większą wydajność
- Zwieksza moc i moment obrotowy silnika do 5%
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Poprawia brzmienie silnika
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Zdatny do mycia: Tak
- Długość (zew.): 335mm
- Szerokość (zew.): 169mm
- Ilość w paczce: 1
Lista aplikacyjna:
Rok | Marka | Model | Silnik |
2006 | Kia | Carens I | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Kia | Carens I | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Kia | Carens I | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2006 | Kia | Carens | 2.0L L4 Diesel Engine To 8/06 |
2005 | Kia | Carens I | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Kia | Carens I | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Kia | Carens I | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2005 | Kia | Carens | 2.0L L4 Diesel Engine All Models |
2004 | Kia | Spectra | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Kia | Shuma | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Kia | Carens I | 2.0L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Kia | Carens I | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Kia | Carens I | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2004 | Kia | Carens | 2.0L L4 Diesel Engine All Models |
2003 | Kia | Spectra | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2003 | Kia | Shuma | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2003 | Kia | Carens I | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2003 | Kia | Carens I | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2003 | Kia | Carens | 2.0L L4 Diesel Engine All Models |
2002 | Kia | Spectra | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2002 | Kia | Shuma | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2002 | Kia | Shuma | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2002 | Kia | Sephia | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2002 | Kia | Carens I | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2002 | Kia | Carens I | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2002 | Kia | Carens | 2.0L L4 Diesel Engine All Models |
2001 | Kia | Spectra | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2001 | Kia | Shuma | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2001 | Kia | Shuma | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2001 | Kia | Shuma | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
2001 | Kia | Sephia | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2001 | Kia | Sephia | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
2001 | Kia | Carens I | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2001 | Kia | Carens I | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
2000 | Kia | Spectra | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2000 | Kia | Shuma | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2000 | Kia | Shuma | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
2000 | Kia | Sephia | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2000 | Kia | Sephia | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
2000 | Kia | Carens I | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
2000 | Kia | Carens I | 1.6L L4 Fuel Injection All Models |
1999 | Kia | Shuma | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
1999 | Kia | Shuma | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
1999 | Kia | Sephia | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
1999 | Kia | Sephia | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
1998 | Kia | Shuma | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
1998 | Kia | Shuma | 1.5L L4 Fuel Injection All Models |
1998 | Kia | Sephia | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
1997 | Kia | Shuma | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
1997 | Kia | Sephia | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
1996 | Kia | Sephia | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
1995 | Kia | Sephia | 1.8L L4 Fuel Injection All Models |
Lista zamienników:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|